Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
33 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 19.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 130.100 km |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*
Preis: | 24.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 96.990 km |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | "Deep" Schwarz Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km*
Preis: | 15.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.709 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km*
Preis: | 26.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 51.350 km |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km*
Preis: | 25.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 37.243 km |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | -1-türig / 5 |
Außenfarbe: | Black Pearl Metallic |
Preis: | 21.400,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 35.900 km |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*
Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.500 km |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km*
Preis: | 38.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.000 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Reflexsilber |
Verbrauch kombiniert: 5.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 147 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 16.690,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 27.750 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure Red / Black |
Verbrauch kombiniert: 3.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 96 g/km*
Preis: | 20.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 22.500 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / -1 |
Außenfarbe: | UrbanGrün/Dach AuroraSchwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km*
Seite 1 von 4