Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
41 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 19.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 130.100 km |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Pure White |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*
Preis: | 24.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 96.990 km |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | "Deep" Schwarz Perleffekt |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 132 g/km*
Preis: | 20.750,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 88.850 km |
Erstzulassung: | 06/2016 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quarz-Grau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km*
Preis: | 18.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 87.150 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*
Preis: | 15.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 61.709 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km*
Preis: | 26.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 51.350 km |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km*
Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 34.500 km |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 92 kW (125 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km*
Preis: | 23.290,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 32.000 km |
Erstzulassung: | 10/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*
Preis: | 20.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 22.500 km |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | UrbanGrün/Dach AuroraSchwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km*
Preis: | 19.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 21.600 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*
Seite 1 von 5