Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
41 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 17.650,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.500 km |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*
Preis: | 25.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 17.500 km |
Erstzulassung: | 05/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Race-Blau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*
Preis: | 19.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 14.500 km |
Erstzulassung: | 04/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magnetic Tech" |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*
Preis: | 29.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 8.000 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 119 g/km*
Preis: | 20.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 7.500 km |
Erstzulassung: | 04/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 104 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 17.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 5.000 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Candy Weiß |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 104 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 30.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 4.000 km |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 3.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 95 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.300 km |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Lava-Blau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 102 g/km*
Preis: | 20.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.000 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Race-Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 32.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 3.000 km |
Erstzulassung: | 01/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.4 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 2 von 5