Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
41 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 26.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 500 km |
Erstzulassung: | 04/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Saphirblau / Dach schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Magnetic Grau |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 109 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 05/2022 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Brilliant Silber |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 26.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Race-Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 108 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Black Magic Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphite Grau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 20.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 50 km |
Erstzulassung: | 01/2023 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Race-Blau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 38.890,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 117 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 23.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 15 km |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Desire" Rot |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 4 von 5